浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | 10,822.95 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 | 53,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | 76,413.38 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,545.49 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之 后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 99,047.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减:所得税影响额 | 56,232.47 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 17,611.54 | |
| 合计 | 167,985.43 |
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 营业收入 | 52.41 | 主要系发电机产品营业收入大幅增长所致 |
| 利润总额 | 35.06 | 主要系营业收入增长、成本控制加强所致 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 77.01 | 主要系营业收入增长、成本控制加强所致 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 182.49 | 主要系营业收入增长、成本控制加强所 致,且上年同期基数较低。 |
| 基本每股收益(元/股) | 50.00 | 主要系营业收入增长、成本控制加强所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 50.00 | 主要系营业收入增长、成本控制加强所致 |
| 加权平均净资产收益率 | 增加0.44个百分点 | 主要系营业收入增长、成本控制加强所致 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,154 | 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有) | ||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||
| 宁波市镇海投资有限公司 | 国有法人 | 78,780,000 | 30.14 | 0 | 无 | |
| 张元园 | 境内自然人 | 31,293,600 | 11.97 | 0 | 无 | |
| 张宏保 | 境内自然人 | 15,778,280 | 6.04 | 0 | 无 | |
| 施旻霞 | 境内自然人 | 5,879,340 | 2.25 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司 -富国天惠精选成长混合型 证券投资基金(LOF) | 其他 | 5,000,000 | 1.91 | 0 | 无 | |
| 中信银行股份有限公司-华 夏卓越成长混合型证券投资 基金 | 其他 | 4,276,076 | 1.64 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司-华 夏行业景气混合型证券投资 基金 | 其他 | 3,936,000 | 1.51 | 0 | 无 | |
| 郑建达 | 境内自然人 | 2,741,900 | 1.05 | 0 | 无 | |
| 张宁 | 境内自然人 | 2,640,019 | 1.01 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司 -富国新活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金 | 其他 | 2,244,300 | 0.86 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种 类 | 数量 | |||||
| 宁波市镇海投资有限公司 | 78,780,000 | 人民币 普通股 | 78,780,000 | |||
| 张元园 | 31,293,600 | 人民币 普通股 | 31,293,600 | |||
| 张宏保 | 15,778,280 | 人民币 普通股 | 15,778,280 |
| 施旻霞 | 5,879,340 | 人民币 普通股 | 5,879,340 |
| 中国工商银行股份有限公司 -富国天惠精选成长混合型 证券投资基金(LOF) | 5,000,000 | 人民币 普通股 | 5,000,000 |
| 中信银行股份有限公司-华 夏卓越成长混合型证券投资 基金 | 4,276,076 | 人民币 普通股 | 4,276,076 |
| 中国银行股份有限公司-华 夏行业景气混合型证券投资 基金 | 3,936,000 | 人民币 普通股 | 3,936,000 |
| 郑建达 | 2,741,900 | 人民币 普通股 | 2,741,900 |
| 张宁 | 2,640,019 | 人民币 普通股 | 2,640,019 |
| 中国建设银行股份有限公司 -富国新活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金 | 2,244,300 | 人民币 普通股 | 2,244,300 |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 张宏保和张元园为夫妻关系,张宁系张宏保和张元园的女儿。 除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致 行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有) |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 160,736,553.03 | 99,713,494.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 11,120,240.28 | 6,799,029.83 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,881,025.97 | 6,192,064.02 |
| 应收账款 | 428,248,063.46 | 348,605,663.48 |
| 应收款项融资 | 84,409,854.41 | 63,462,452.29 |
| 预付款项 | 26,415,466.49 | 7,530,388.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 591,278.96 | 254,559.17 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 271,381,072.15 | 242,494,160.96 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 16,323,391.10 | 16,116,040.72 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 48,541,380.72 | 50,807,208.16 |
| 流动资产合计 | 1,053,648,326.57 | 841,975,061.89 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 58,077,079.07 | 58,077,079.07 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 33,692,209.69 | 34,088,909.53 |
| 固定资产 | 402,652,502.64 | 406,413,561.17 |
| 在建工程 | 35,913,065.92 | 36,905,052.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 537,651.94 | 639,680.09 |
| 无形资产 | 25,570,766.03 | 26,007,326.43 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 54,362,840.49 | 54,362,840.49 |
| 长期待摊费用 | 1,629,384.14 | 1,734,350.86 |
| 递延所得税资产 | 31,740,196.86 | 32,302,849.87 |
| 其他非流动资产 | 460,420.00 | |
| 非流动资产合计 | 644,175,696.78 | 650,992,070.24 |
| 资产总计 | 1,697,824,023.35 | 1,492,967,132.13 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 315,082,483.34 | 120,023,166.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 105,340,356.34 | 59,849,615.06 |
| 应付账款 | 280,072,426.04 | 262,170,661.39 |
| 预收款项 | 291,865.07 | 483,256.90 |
| 合同负债 | 8,476,243.12 | 7,965,106.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,833,437.98 | 12,588,568.07 |
| 应交税费 | 4,261,283.81 | 10,808,368.93 |
| 其他应付款 | 2,132,046.77 | 2,235,319.66 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,945,862.72 | 70,976,531.76 |
| 其他流动负债 | 5,849,346.31 | 5,057,186.66 |
| 流动负债合计 | 796,285,351.50 | 552,157,781.88 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 49,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 79,240.41 | 158,305.91 |
| 长期应付款 | 9,301,268.44 | 9,413,949.27 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,711,479.12 | 18,802,552.58 |
| 递延收益 | 11,668,980.83 | 12,054,935.58 |
| 递延所得税负债 | 13,472,000.42 | 14,283,314.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 54,232,969.22 | 103,713,057.68 |
| 负债合计 | 850,518,320.72 | 655,870,839.56 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 261,361,901.00 | 261,361,901.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 111,208,631.16 | 111,208,631.16 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,523,993.73 | 75,523,993.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 363,453,320.48 | 355,101,328.65 |
| 归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计 | 811,547,846.37 | 803,195,854.54 |
| 少数股东权益 | 35,757,856.26 | 33,900,438.03 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | 847,305,702.63 | 837,096,292.57 |
| 负债和所有者权益(或股 东权益)总计 | 1,697,824,023.35 | 1,492,967,132.13 |
2026年1—3月
编制单位:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 286,729,751.95 | 188,129,344.27 |
| 其中:营业收入 | 286,729,751.95 | 188,129,344.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 267,863,750.91 | 178,084,907.85 |
| 其中:营业成本 | 243,815,184.90 | 158,723,893.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,014,302.26 | 2,478,029.54 |
| 销售费用 | 1,763,459.06 | 2,914,917.86 |
| 管理费用 | 12,925,307.43 | 10,043,294.85 |
| 研发费用 | 6,794,063.44 | 3,746,672.31 |
| 财务费用 | 1,551,433.82 | 178,100.25 |
| 其中:利息费用 | 1,532,894.89 | 584,525.50 |
| 利息收入 | 248,053.03 | 430,587.33 |
| 加:其他收益 | 443,330.62 | 1,719,985.53 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -18,583.24 | 28,429.86 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 42,249.00 | 77,210.05 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,296,779.29 | -2,397,038.23 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,595,659.50 | -3,662,539.14 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 10,822.95 | 6,124.26 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,451,381.58 | 5,816,608.75 |
| 加:营业外收入 | 99,047.62 | 1,994,900.00 |
| 减:营业外支出 | ||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,550,429.20 | 7,811,508.75 |
| 减:所得税费用 | 341,019.14 | 757,525.48 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,209,410.06 | 7,053,983.27 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,209,410.06 | 7,053,983.27 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列) | 8,351,991.83 | 4,718,330.01 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,857,418.23 | 2,335,653.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,209,410.06 | 7,053,983.27 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,351,991.83 | 4,718,330.01 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,857,418.23 | 2,335,653.26 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 |
公司负责人:秦迅阳 主管会计工作负责人:王盛之 会计机构负责人:蔡春晖合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,250,564.58 | 84,827,344.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,465.19 | 506,529.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,248,438.46 | 9,894,717.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,507,468.23 | 95,228,591.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,007,031.30 | 119,119,481.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 28,803,789.96 | 25,737,205.67 |
| 支付的各项税费 | 9,042,595.05 | 13,820,203.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,506,671.58 | 11,556,507.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,360,087.89 | 170,233,398.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,852,619.66 | -75,004,807.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 68,213,738.42 | 111,850,222.97 |
| 取得投资收益收到的现金 | 115,382.32 | 406,543.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 | 11,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 68,329,120.74 | 112,267,766.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 | 4,306,354.80 | 78,221,850.41 |
| 投资支付的现金 | 72,570,000.00 | 65,250,000.01 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 76,876,354.80 | 143,471,850.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,547,234.06 | -31,204,084.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,168,904.93 | 598,182.33 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 52,168,904.93 | 11,598,182.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,831,095.07 | 48,401,817.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,331.14 | 15,631.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,424,910.21 | -57,791,442.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,843,571.56 | 170,698,022.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,268,481.77 | 112,906,580.10 |
特此公告
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2026年4月29日
