3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
| 1.本期已实现收益 | 1,096,515.03 |
| 2.本期利润 | -12,279,682.96 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0684 |
| 4.期末基金资产净值 | 147,830,236.16 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.9250 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 708,800 | 15,763,712.00 | 10.66 |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 1,923,965 | 14,044,944.50 | 9.50 |
| 3 | 600905 | 三峡能源 | 2,914,900 | 13,933,222.00 | 9.43 |
| 4 | 600886 | 国投电力 | 606,300 | 7,136,151.00 | 4.83 |
| 5 | 600011 | 华能国际 | 893,500 | 7,031,845.00 | 4.76 |
| 6 | 600795 | 国电电力 | 1,815,900 | 6,682,512.00 | 4.52 |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 451,080 | 6,675,984.00 | 4.52 |
| 8 | 003816 | 中国广核 | 1,603,200 | 5,034,048.00 | 3.41 |
| 9 | 600027 | 华电国际 | 694,279 | 3,575,536.85 | 2.42 |
| 10 | 600023 | 浙能电力 | 820,300 | 3,486,275.00 | 2.36 |
