创业板公司融资余额减少8971.88万元 26股遭减仓超5%

    证券时讯 朗峰江湖 2024-09-27 85400 次浏览

    创业板股最新融资余额为2100.45亿元,环比减少8971.88万元,33只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超5%的有26只。

    证券时报・数据宝统计显示,8月26日创业板指下跌0.10%,创业板股两融余额合计2112.92亿元,较上一交易日减少1.07亿元,已连续5个交易日减少。其中,融资余额合计2100.45亿元,环比上一日减少8971.88万元;为连续5个交易日减少。融券余额12.47亿元,环比减少1772.62万元。

    具体来看,融资余额增长的创业板股有415只,其中,33股融资余额增幅超过5%。增幅最大的是天力锂能,该股最新融资余额1.03亿元,环比上一交易日增幅为40.91%;股价表现上,该股当日上涨14.69%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有建科股份、思泉新材等,分别增长38.98%、29.19%。

    融资余额增幅5%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨3.91%,上涨的有23只,涨停的有建科股份、捷邦科技等2只,涨幅居前的有鹏辉能源、天力锂能、明月镜片,涨幅分别为19.24%、14.69%、11.27%。跌幅居前的有利安科技、奥雅股份、安联锐视,跌幅分别为3.81%、3.69%、2.29%。

    资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月26日主力资金净流入的有22只,净流入资金居前的有鹏辉能源、建科股份、捷邦科技等,净流入资金分别为1.50亿元、6742.45万元、5203.82万元,主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有利安科技、奥雅股份、隆华新材等,净流出资金分别为1850.23万元、865.98万元、844.70万元。

    融资余额增幅居前个股

    代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 收盘价(元) 当日涨跌幅(%) 所属行业
    301152 天力锂能 10344.37 40.91 26.86 14.69 电力设备
    301115 建科股份 4223.76 38.98 14.06 19.97 社会服务
    301489 思泉新材 8614.50 29.19 67.97 3.02 电子
    301136 招标股份 6947.41 22.69 12.32 2.41 建筑装饰
    301487 盟固利 12259.07 16.12 17.70 10.76 电力设备
    301326 捷邦科技 4348.87 14.72 39.58 20.01 电子
    300949 奥雅股份 4047.10 14.08 32.67 -3.69 建筑装饰
    301042 安联锐视 4520.62 11.41 30.78 -2.29 计算机
    300784 利安科技 3687.43 11.09 50.98 -3.81 电子
    300566 激智科技 15695.53 9.97 16.20 6.51 电子
    300968 格林精密 10227.59 9.66 9.38 4.11 电子
    300349 金卡智能 24590.83 9.30 11.81 0.60 机械设备
    300438 鹏辉能源 51765.12 9.02 26.90 19.24 电力设备
    301208 中亦科技 6751.00 8.95 28.10 -0.57 计算机
    301101 明月镜片 9656.37 7.98 27.85 11.27 轻工制造
    301027 华蓝集团 4235.15 7.97 7.44 1.09 建筑装饰
    300881 盛德鑫泰 4748.05 7.64 23.36 1.34 钢铁
    300561 汇金科技 7478.32 7.36 7.79 -0.51 计算机
    301023 江南奕帆 3183.39 7.34 33.49 0.84 电力设备
    301320 豪江智能 6092.98 6.94 13.50 0.00 机械设备

    融资余额环比下降的个股有484只,其中,降幅超过5%的有26只。飞南资源融资余额降幅居首,最新融资余额3022.85万元,环比下降19.32%;融资余额降幅较大的个股还有中胤时尚、深水海纳等,融资余额分别下降了16.38%、14.77%。(数据宝)

    融资余额降幅居前个股

    代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 收盘价(元) 当日涨跌幅(%) 所属行业
    301500 飞南资源 3022.85 -19.32 17.05 9.02 环保
    300901 中胤时尚 3821.24 -16.38 7.96 -10.46 纺织服饰
    300961 深水海纳 4195.70 -14.77 7.06 -1.94 环保
    301571 C国科天 5270.53 -14.74 39.88 2.89 国防军工
    301608 博实结 4882.08 -13.37 52.15 0.50 计算机
    301011 华立科技 4323.07 -13.09 15.05 5.84 轻工制造
    301387 光大同创 4652.45 -9.47 29.82 2.65 电子
    301057 汇隆新材 2649.41 -9.07 11.28 3.11 基础化工
    301129 瑞纳智能 2834.66 -8.91 17.27 0.52 机械设备
    300709 精研科技 29559.77 -8.35 37.27 19.99 电子
    301578 辰奕智能 4812.77 -8.12 46.21 3.15 家用电器
    300502 新易盛 146674.86 -8.09 97.35 -1.66 通信
    301227 森鹰窗业 2732.45 -8.07 14.75 2.43 轻工制造
    301446 福事特 2066.54 -8.03 18.60 2.99 机械设备
    300067 安诺其 3014.15 -7.42 3.15 0.32 基础化工
    300027 华谊兄弟 34664.44 -7.17 2.12 -11.67 传媒
    301049 超越科技 2684.52 -6.77 18.32 3.15 环保
    301121 紫建电子 5680.60 -6.73 35.80 7.25 电力设备
    300885 海昌新材 4672.35 -6.18 8.75 4.04 机械设备
    301061 匠心家居 2708.75 -6.16 48.80 9.25 轻工制造

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    fund